根據(jù)《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令第41號(hào))第三章第三十條“(一)學(xué)業(yè)成績(jī)未達(dá)到學(xué)校要求或者在學(xué)校規(guī)定的學(xué)習(xí)年限內(nèi)未完成學(xué)業(yè)的;(二)休學(xué)、保留學(xué)籍期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)或者申請(qǐng)復(fù)學(xué)經(jīng)復(fù)查不合格的;(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)的;”規(guī)定及《保定理工學(xué)院普通本??茖W(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》第十一章第四十七條“(一)學(xué)業(yè)成績(jī)未達(dá)到學(xué)校要求或者在學(xué)校規(guī)定的學(xué)習(xí)年限內(nèi)(含休學(xué)、保留學(xué)籍)未完成學(xué)業(yè)的;(二)休學(xué)、保留學(xué)籍期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)或者申請(qǐng)復(fù)學(xué)經(jīng)復(fù)查不合格的;(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)的;”規(guī)定。經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定,對(duì)以下29名學(xué)生做退學(xué)處理,名單如下:
保定理工學(xué)院退學(xué)處理學(xué)生名單 | ||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 班級(jí) | 入學(xué)年月 | 學(xué)籍狀態(tài) | 備注 |
1 | 50121210604 | 苑雅坤 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2106 | 2021年9月 | 休學(xué) | 2023年10月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
2 | 50116200105 | 安紫恒 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2201 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2022年2月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
3 | 50116200122 | 付仕航 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2201 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年5月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
4 | 50116200208 | 楊建超 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2202 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年6月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
5 | 50116200519 | 魏順佳 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2205 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年2月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
6 | 50116200532 | 王菡 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2205 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年6月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
7 | 50121210906 | 王博宇 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2209 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
8 | 50121220917 | 張夢(mèng)宇 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2209 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
9 | 50121221042 | 李仕林 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2210 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
10 | 50121221021 | 徐云夢(mèng) | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2210 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
11 | 30121221104 | 白彥姣 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 大會(huì)(專)2211 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
12 | 40113180542 | 旦增吉美 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)2105 | 2018年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
13 | 50815230407 | 吝云浩 | 男 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前(專)2304 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
14 | 50815230227 | 張倩 | 女 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前(專)2302 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年12月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
15 | 50815240113 | 張小琪 | 女 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前(專)2401 | 2024年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
16 | 40517220309 | 鄭妍 | 女 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣2203 | 2022年9月 | 休學(xué) | 2023年2月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
17 | 30317210101 | 李響 | 男 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 國(guó)資(專)2101 | 2021年9月 | 休學(xué) | 2022年3月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
18 | 50317210134 | 孫強(qiáng) | 男 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 國(guó)資(專)2101 | 2021年9月 | 休學(xué) | 2022年3月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
19 | 50317210122 | 張雨薇 | 女 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 國(guó)資(專)2101 | 2021年9月 | 休學(xué) | 2022年5月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
20 | 50333220142 | 李帥 | 男 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)制(專)2201 | 2022年9月 | 休學(xué) | 2023年2月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
21 | 034160118 | 堯一恒 | 男 | 資源勘查工程 | 資勘1601 | 2016年9月 | 休學(xué) | 2017年9月休學(xué)至今,休學(xué)期滿,在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)。 |
22 | 032160138 | 蔣陳 | 男 | 地質(zhì)學(xué) | 地質(zhì)2101 | 2016年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2019年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng);在學(xué)校規(guī)定的學(xué)習(xí)年限8年內(nèi)未完成學(xué)業(yè)。 |
23 | 40335230134 | 劉寶和 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣2301 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
24 | 30317230115 | 李巖 | 男 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 國(guó)資(專)2301 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
25 | 30317210103 | 李哲 | 男 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 國(guó)資(專)2201 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2022年11月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
26 | 50333230242 | 袁亞豹 | 男 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)制(專)2302 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
27 | 50333230226 | 董潮 | 男 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)制(專)2302 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
28 | 30333230525 | 劉須祎 | 男 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)制(專)2305 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
29 | 50333230340 | 佟東陽(yáng) | 男 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)制(專)2303 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
公告期自即日起30日,期間如有異議,可以向?qū)W校學(xué)生申訴處理委員會(huì)提出書面申訴。
聯(lián)系電話:0312—2162666
保定理工學(xué)院
2024年12月4日