根據(jù)《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令第41號(hào))第三章第三十條“(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)的;”規(guī)定及《保定理工學(xué)院普通本??茖W(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》第十一章第四十七條“(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)的;”規(guī)定。經(jīng)學(xué)校校長辦公會(huì)議研究決定,對(duì)以下12名學(xué)生做退學(xué)處理,名單如下:
保定理工學(xué)院退學(xué)處理學(xué)生名單 | ||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 班級(jí) | 入學(xué)年月 | 學(xué)籍狀態(tài) | 備注 |
1 | 50221210330 | 田羽凡 | 男 | 電子商務(wù) | 電商(專)2203 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
2 | 50221210338 | 董超博 | 男 | 電子商務(wù) | 電商(專)2203 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
3 | 50221220431 | 柳天碩 | 男 | 電子商務(wù) | 電商(專)2204 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
4 | 50220210201 | 段京澤 | 男 | 工程造價(jià) | 造價(jià)(專)2202 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
5 | 50220210319 | 安達(dá) | 男 | 工程造價(jià) | 造價(jià)(專)2203 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2022年9月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
6 | 50220220120 | 魯昊 | 男 | 工程造價(jià) | 造價(jià)(專)2201 | 2022年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
7 | 50220230223 | 孟軒正 | 男 | 工程造價(jià) | 造價(jià)(專)2302 | 2023年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
8 | 50522200416 | 王同樂 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)(專)2204 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年5月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
9 | 50522200521 | 張澤平 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)(專)2205 | 2020年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年5月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
10 | 50522211612 | 王英任 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)(專)2201 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年4月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
11 | 50522211629 | 蔡天宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)(專)2201 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
12 | 50522211823 | 蘇子祎 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)(專)2204 | 2021年9月 | 注冊(cè)學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動(dòng)。 |
公告期自即日起30日,期間如有異議,可以向?qū)W校學(xué)生申訴處理委員會(huì)提出書面申訴。
聯(lián)系電話:0312—2162666
保定理工學(xué)院
2024年12月11日